米露両大統領、核軍縮新条約で合意 来月調印へ
2010年03月27日 09:59
【3月27日 AFP】米国のバラク・オバマ(Barack Obama)大統領とロシアのドミトリー・メドベージェフ(Dmitry Medvedev)大統領は26日、電話で会談し、前年12月に失効した第1……
≫続きを読む
(c)AFP/Jewel SAMAD
表1は、核兵器の数を追い続けている専門家として著名な「米国科学者連合(FAS)」のハンス・クリステンセンと「自然資源防護協議会(NRDC)」のロバート・ノリスの二人のデータです。FASのサイトにクリステンセンが載せているもの(2010年 5月26日更新)です。右端の2項目は、表の説明文とBAS誌の記事を参考に付け加えました。世界の核兵器は、実際に配備されているもののほか予備などを含む「保有核総数」が約1万8000発、退役して解体待ちのものを入れると、約2万2000発以上という推定です。*表2、3、4は昨年及び一昨年のデータです。
(*様々な不確かさのため、合計は各項目を足したものと合わないとの注が付いています。)
参考
- 2013年の世界の核状況
- 米国、核兵器データ公表
- オバマ大統領、核削減実施計画発表
- 英国、保有核弾頭総数225と発表
- 北朝鮮のプルトニウム保有量 2010年
- クリントン国務長官、米国核兵器1発当たりのプルトニウム4kgと示唆
- 世界の核兵器 2009年 詳細データ
- 世界の核兵器 2008年 詳細データ
- 2007年の世界の核状況 詳細データ
国名 | 戦略核 | 非戦略核 | 配備 operational | 予備含む保有核総数 stockpile | 解体待ち退役核 | 退役核含む総数 |
ロシア | 2,600 | 2,050 | 4,650 | 約12,000 (内非戦略5390) | 左のうち約3,000 | 約12,000 |
米国 | 1,968 | 500 | 2,468 | 約5,100 | 約4,500 | 約9,600 |
フランス | 300 | 該当せず | 約300 | 300 | ||
中国 | 180 | ? | 約180 | 約240 | ||
英国 | 160 | 該当せず | <160 | 225 | ||
イスラエル | 80 | 該当せず | 該当せず | 約80 | ||
パキスタン | 70〜90 | 該当せず | 該当せず | 70〜90 | ||
インド | 60〜80 | 該当せず | 該当せず | 60〜80 | ||
北朝鮮 | <10 | 該当せず | <10 | |||
合計 | 5,400 | 約2,550 | 約7,700 | 約18,125 | 約22,600 | |
出典 FAS Status of World Nuclear Forces |
出典: Federation of American Scientists : Status of World Nuclear Forces
2009年の世界の核兵器
国名 | 戦略核 | 非戦略核 | 配備 operational | 予備含む保有核総数 stockpile | 解体待ち退役核 | 退役核含む総数 |
ロシア | 2,668 | 2,050 | 4,718 | 約13,000 (内非戦略5340) | 左のうち約3,000 | 約13,000 |
米国 | 2,126 | 500 | 2,623 | 5,200 | 約4,200 | 約9,400 |
フランス | 300 | 該当せず | 300 | >300 | ||
中国 | 180 | ? | 約180 | 約240 | ||
英国 | 160 | 該当せず | <160 | 約185 | ||
イスラエル | 約80 | 該当せず | 該当せず | 約80 | ||
パキスタン | 約60 | 該当せず | 該当せず | 70〜90 | ||
インド | 約60 | 該当せず | 該当せず | 60〜80 | ||
北朝鮮 | <10 | 該当せず | <10 | |||
合計 | 5,634 | 2,550 | 7,981 | 約19,185 | 約23,375 | |
出典 FAS Status of World Nuclear Forces |
国名 | 戦略核 | 非戦略核 | 配備 operational | 予備含む保有核総数 stockpile | 解体待ち退役核 | 退役核含む総数 |
ロシア | 2,790 | 2,050 | 4,840 | 約13,000 (内非戦略5340) | 左のうち約3,000 | 約13,000 |
米国 | 2,200 | 500 | 2,700 | 5,200 | 約4,200 | 約9,400 |
フランス | 300 | 該当せず | 300 | >300 | ||
中国 | 180 | ? | 約180 | 約240 | ||
英国 | 160 | 該当せず | <160 | 約185 | ||
イスラエル | 約80 | 該当せず | 該当せず | 約80 | ||
パキスタン | 約60 | 該当せず | 該当せず | 約60 | ||
インド | 約60 | 該当せず | 該当せず | 約60 | ||
北朝鮮 | <10 | 該当せず | <10 | |||
合計 | 5,850 | 2,550 | 8,190 | 約19,135 | 約23,335 | |
出典 FAS Status of World Nuclear Forces |
2008年の世界の核兵器
国名 | 戦略核 | 非戦略核 | 配備 operational | 予備含む保有核総数 stockpile | 解体待ち退役核 | 退役核含む総数 |
ロシア | 3,113 | 2,079 | 5192 | 約14,000 | 左のうち約3,000? | 約14,000 |
米国 | 3,575 | 500 | 4075 | 5400 | 約5,000 | 約10,500 |
フランス | 348 | 該当せず | 348 | >348 | ||
中国 | 180 | ? | 約193 | 約240 | ||
英国 | 160 | 該当せず | <160 | 約185 | ||
イスラエル | 約80 | 該当せず | 該当せず | 約80 | ||
パキスタン | 約60 | 該当せず | 該当せず | 約60 | ||
インド | 約50 | 該当せず | 該当せず | 約50 | ||
北朝鮮 | <10 | 該当せず | <10 | |||
合計 | 7,715 | 2,830 | 9,968 | 約20,373 | 約25,500 | |
出典 FAS Status of World Nuclear Forces |
参考
▲ページ先頭へ
米国の核戦力
運搬手段数 | 配備年 | 搭載個数 弾頭名X威力kt | 配備 | 予備含む保有核総数 | 解体待ち退役核 | 退役核含む総合計 | 保管ピット | ||
ICBM | ミニットマンIII | ||||||||
Mk-12 | ~0 | 1970 | 1-3 W62 x 170 | ~0 | |||||
Mk-12A | 250 | 1979 | 1-3 W78 x 335 (MIRV) | 250 | |||||
Mk21/SERV | 200 | 2006 (注a) | 1 W87x300 | 250 | |||||
合計 | 450 | 500 | |||||||
SLBM | トライデント II D5(注b) | ||||||||
Mk-4 | 1992 | 4-6 W76 x 100 (MIRV) | 568 | ||||||
Mk-4A | 2008 | 4 W76 x 100 (MIRV) | 200 | ||||||
Mk-5 | 1990 | 4 W88 x 455 (MIRV) | 384 | ||||||
合計 | 288 | 1,152 | |||||||
爆撃機 | B-52Hストラトフォートレス | 93/44(注c) | 1961 | ALCM/W80-1 x 5-150 | 216 | ||||
B-2Aスピリット | 20/16 | 1994 | B61-7, -11, B83-1 | 100 | |||||
合計 | 113/60 | 316(注d) | |||||||
戦術核 | トマホーク SLCM | 325 | 1984 | 1 W80-0 x 5-150 | (100)(注e) | ||||
B61-3, -4 爆弾 | n/a | 1979 | 0.3-170 | 400(注f) | |||||
合計 | 325 | 500 | |||||||
総計 | ~2,468(注g) | 約5,100 | 約3,500 - 4,500 | 約9,600 | >14,000 | ||||
Bulletin of the Atomic Scientists, March/April 2010 |
▲ページ先頭へ
ロシアの核戦力
種類 | 名前 | 運搬手段数 | 配備年 | 搭載核弾頭数 X 威力kt | 弾頭総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戦略攻撃核兵器 | ||||||
ICBM | SS-18 | Satan | 80 | 1979 | 10 x 500/800 | 500 |
SS-19 | Stiletto | 60 | 1980 | 6 x 400 | 360 | |
SS-25 | Sickle | 150 | 1985 | 1 x 800 | 150 | |
SS-27(Mod. 1) | Topol-M, サイロ | 50 | 1997 | 1 x 800 | 50 | |
SS-27(Mod. 1) | Topol-M, 移動式 | 18 | 2006 | 1 x 800 | 18 | |
SS-27(Mod. 2) | RS-24 | 3 | 2009 | 約4 x 400 | 12 | |
小計 | 331 | 1,090 | ||||
SLBM | SS-N-18 M1 | Stingray | 4/64 | 1978 | 3 x 50 (MIRV) | 192 |
SS-N-23 | Skiff | 2/48 | 1986 | 4 x 100 (MIRV) | 128 | |
SS-N-23 M1 | Sineva | 4/48 | 2007 | 4 x 100 (MIRV) 1 | 256 | |
SS-N-32 | Bulava | (1/16) | 2010頃 | 6 x 100 (MIRV) | 0 | |
小計 | 10/160 | 576 | ||||
爆撃機 | Tu-95 MS6 | Bear H6 | 31 | 1984 | 6 x AS-15A ALCMs 又は爆弾 | 186 |
Tu-95 MS16 | Bear H16 | 31 | 1984 | 16 x AS-15A ALCMs又は爆弾 | 496 | |
Tu-160 | Blackjack | 13 | 1987 | 12 x AS-15B ALCMs, AS-16 SRAMs, 又は爆弾 | 156 | |
小計 | 75 | 838 | ||||
戦略核合計 | 約2,600 | |||||
非戦略及び防衛核兵器 | ||||||
ABM | 53T6 | Gazelle | 68 | 1986 | 1 x 1000/10 | 68 2 |
防空 | SA-10 | Grumble | 1,900 | 1980 | 1 x 低威力 | 630 |
陸上配備航空機 | 爆撃機/戦闘機 | n/a | 約524 | n/a | ASM 又は爆弾 | 650 |
海軍 | 潜水艦/水上艦/戦闘機 | n/a | n/a | n/a | SLCMs, ASWs, SAMs,ASMs, 爆弾又は魚雷 | 700 |
非戦略核合計 | 約2,000 3 | |||||
総計約4,600 4 | ||||||
注
|